Сборная России сохранила 23-е место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), который опубликован на официальном сайте организации. В активе российской команды 899 очков.
Тройка лучших также не претерпела изменений — выигравшая чемпионат мира — 2014 сборная Германии занимает первое место, Аргентина по-прежнему вторая, а команда Нидерландов сохранила за собой третью позицию.
В первой десятке произошло лишь одно изменение — сборная Испании поднялась с 8-го на 7-е место, потеснив бразильцев.
Рейтинг ФИФА на 14 августа
1 (1). Германия – 1736
2 (2). Аргентина – 1604
3 (3). Голландия – 1507
4 (4). Колумбия – 1495
5 (5). Бельгия – 1407
6 (6). Уругвай – 1316
7 (8). Испания – 1241
7 (7). Бразилия – 1241
9 (9). Швейцария – 1218
10 (10). Франция – 1212
11 (11). Португалия – 1152
12 (12). Чили – 1100
13 (13). Греция – 1092
14 (14). Италия – 1069
15 (16). Коста-Рика – 1023
16 (17). Хорватия – 964
17 (18). Мексика – 942
18 (15). США – 937
19 (19). Босния и Герцеговина – 925
20 (20). Англия – 915
21 (21). Эквадор – 910
22 (22). Украина – 901
23 (23). Россия – 899
Видео: СпортЭкспресс
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все