В нынешнем году навигация в городе на Неве началась на целый месяц раньше, чем обычно, тогда как в прошлом году первый раз мосты развели только в мае. Это произошло из-за аномально теплой зимы. В период с конца марта и до это недели был утвержден временный график развода мостов и только 9 апреля Комитет по транспорту и Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подписали бумаги, в которых отражено постоянное расписание развода мостов 2014.
Развод мостов 2014
Мост | Кол-во разводок | Разведение | Сведение |
Володарский | 2 | 2:00 | 3:45 |
Финляндский (железнодорожный) | 1 | 2:20 | 5:30 |
Александра Невского | 1 | 2:20 | 5:10 |
Большеохтинский | 1 | 2:00 | 5:00 |
Литейный | 1 | 1:40 | 4:45 |
Троицкий | 1 | 1:35 | 4:50 |
Дворцовый | 2 | 1:25 | 2:50 |
Благовещенский | 2 | 1:25 | 2:45 |
Биржевой | 1 | 2:00 | 4:55 |
Тучков | 2 | 2:00 | 2:55 |
Сампсониевский (по заявке) | 1 | 1:30 | 4:30 |
Гренадерский (по заявке) | 1 | 1:30 | 4:30 |
Кантемировский (по заявке) | 1 | 1:30 | 4:30 |
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все