По итогам октября Lada Granta вновь заняла первую строчку в рейтинге продаж новых автомобилей. Бюджетную модель выбрали 16 807 человек – на 3,5 тысячи больше, чем в октябре 2013 года. Как утверждают эксперты, рост продаж компании связан с возобновлением на территории РФ программы утилизации старых автомобилей.
На второй позиции рейтинга находится Hyundai Solaris (Хендай Солярис). За период октября было продано 10 569 автомобилей, что на 813 автомобилей больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На третьей позиции – Kia Rio (7 100 экземпляров).
Всего в октябре 2014 года на российском рынке было реализовано почти 211,4 тысячи машин. Это на 9,9 процента меньше, чем ранее. При этом в предыдущие два месяца, как отмечают эксперты, спрос упал более чем на 20%.
Место | Модель | Октябрь 2014 года (шт.) | Октябрь 2013 года (шт.) | Разница (шт.) |
1 | Lada Granta | 16 807 | 13 357 | + 3 450 |
2 | Hyundai Solaris | 10 569 | 9 738 | + 831 |
3 | Kia Rio | 7 100 | 8 155 | - 1 055 |
4 | Lada Largus | 6 561 | 5 765 | + 796 |
5 | Renault Logan | 6 556 | 4 380 | + 2 176 |
6 | Renault Duster | 5 778 | 7 737 | - 1959 |
7 | Lada 4x4 | 5 158 | 5 330 | - 172 |
8 | Nissan Almera | 4 817 | 2 337 | + 2 480 |
9 | Lada Kalina | 4 804 | 4 460 | + 344 |
10 | VW Polo | 3 867 | 6 309 | - 2 442 |
11 | Chevrolet Niva | 3 741 | 4 490 | - 749 |
12 | Lada Priora | 3 451 | 3 895 | - 444 |
13 | UAZ Patriot | 3 428 | 1 616 | + 1 812 |
14 | Kia Sportage | 3 319 | 2 693 | + 626 |
15 | Mitsubishi Outlander | 3 283 | 3 010 | + 273 |
16 | Kia cee'd | 3 252 | 3 157 | + 95 |
17 | Renault Sandero | 3 157 | 3 616 | - 459 |
18 | Skoda Rapid | 3 099 | 0 | + 3 099 |
19 | Toyota Camry | 2 869 | 1 935 | + 934 |
20 | Skoda Octavia | 2 822 | 2 094 | + 728 |
21 | Hyundai ix35 | 2 698 | 2 668 | + 30 |
22 | Toyota RAV4 | 2 599 | 3 155 | - 556 |
23 | VW Tiguan | 2 560 | 1 989 | + 571 |
24 | Mazda CX-35 | 2 124 | 1 977 | + 147 |
25 | Chevrolet Cruze | 2 034 | 3 808 | - 1 774 |
Видео: youtube avtovazvideo
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все