Россиян опередили команды Англии, Чили, Боснии и Герцеговины и Кот-д'Ивуара. Новая версия рейтинга опубликована на официальном сайте ФИФА 17 октября.
Как информирует официальный сайт организации, на сегодняшний день в активе дружины Фабио Капелло 874 очка.
Предыдущий рейтинг был опубликован 12 сентября. С тех пор россияне провели два гостевых матча в рамках квалификационного раунда ЧМ-2014, в которых разгромили команду Люксембурга (4:0) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).
Рейтинг ФИФА. 17 октября 2013
1 (1). Испания — 1513 очков
2 (3). Германия — 1311
3 (2). Аргентина — 1266
4 (5). Колумбия — 1178
5 (6). Бельгия — 1175
6 (7). Уругвай — 1164
7 (14). Швейцария — 1138
8–9 (9). Голландия — 1136
8-9 (4). Италия - 1136
10 (17). Англия — 1080
11 (8). Бразилия — 1078
12 (16). Чили — 1051
13 (13). США — 1040
14 (11). Португалия — 1036
15 (12). Греция — 983
16 (18). Босния и Герцеговина — 925
17 (19). Кот-д’Ивуар — 917
18 (10). Хорватия — 901
19 (15). Россия — 874
20 (26). Украина — 871.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все